
輸出功率:7.5-315KW
排氣量:1.2-32m3/min
工作壓力:0.7-1.3Mpa
產(chǎn)品簡述:采用“大轉(zhuǎn)子、大軸承、低轉(zhuǎn)速”的設(shè)計(jì)思路,轉(zhuǎn)速比其他品牌低30~50%,可以降低噪聲和振動(dòng),降低排氣溫度,提高轉(zhuǎn)子剛性,延長使用壽命,減小對雜質(zhì)和油碳化物敏感性。
規(guī)格參數(shù)
固定電動(dòng)式螺桿空氣壓縮機(jī)廣泛應(yīng)用于工廠、礦山、水利、交通、造船、城建、能源、軍工等行業(yè)。在歐美等發(fā)達(dá)國家,動(dòng)力用移動(dòng)式螺桿空氣壓縮機(jī),可以說100%是螺桿空壓機(jī)。在中國,螺桿式空氣壓縮機(jī)正以驚人的速度替代其他種類的空壓機(jī)。
該系列螺桿空氣壓縮機(jī)具備以下主要優(yōu)點(diǎn):
經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行成本:
系統(tǒng)采用0-100%的排氣量無級調(diào)節(jié)。當(dāng)用氣量減小時(shí),排氣量跟著減小,電機(jī)的電流也同時(shí)降低;當(dāng)不用氣時(shí),螺桿空壓機(jī)空車運(yùn)轉(zhuǎn),空車過久自動(dòng)停機(jī)。當(dāng)用氣量增加時(shí),恢復(fù)重車。節(jié)能效果最優(yōu)。
良好的環(huán)境適應(yīng)性:
超常的冷卻系統(tǒng)設(shè)計(jì),特別適用于亞洲高溫、高濕環(huán)境。優(yōu)良的隔振技術(shù)和降噪措施,使維爾泰克螺桿空壓機(jī)的安裝無須專用的基礎(chǔ),只要留出最小的通風(fēng)和維護(hù)空間,就能安置好您的螺桿空氣壓縮機(jī)。高效可靠的原裝進(jìn)口主機(jī),采用K噴油雙螺桿空氣壓縮機(jī)機(jī)頭。
K系列螺桿轉(zhuǎn)子型線的設(shè)計(jì)特點(diǎn):
采用源于英國技術(shù)的最新一代K系列螺桿轉(zhuǎn)子專利型線,其結(jié)構(gòu)為雙邊非對稱的陽轉(zhuǎn)子、陰轉(zhuǎn)子,其型線組成曲線全部為圓弧及其包絡(luò)線,齒數(shù)比的確定充分考慮了不同功率段的不同要求,小功率(≤45KW)機(jī)型為4:5,大功率(≥55KW)為5:6。本專利轉(zhuǎn)子與現(xiàn)有其他轉(zhuǎn)子相比,有突出的優(yōu)點(diǎn):
一、 完全實(shí)現(xiàn)“曲面對曲面”嚙合,從而有助于形成流體動(dòng)力潤滑膜,降低通過接觸帶的橫向泄漏,提高螺桿空氣壓縮機(jī)效率;以及改善轉(zhuǎn)子的加工、檢驗(yàn)性能。
二、 采用“大轉(zhuǎn)子、大軸承、低轉(zhuǎn)速”的設(shè)計(jì)思路,轉(zhuǎn)速比其他品牌低30~50%,可以降低噪聲和振動(dòng),降低排氣溫度,提高轉(zhuǎn)子剛性,延長使用壽命,減小對雜質(zhì)和油碳化物敏感性。
三、 功率范圍4~355KW,其中18.5~250KW均為不帶齒輪箱直聯(lián),200KW和250KW更為4極電機(jī)直聯(lián),轉(zhuǎn)速低至1480轉(zhuǎn)/分。
四、 全面符合甚至超越GB19153-2003《容積式螺桿空氣壓縮機(jī)能效限定值》國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。
變頻螺桿空壓機(jī)機(jī)特點(diǎn):
采用國際著名品牌變頻模塊,采用經(jīng)特別強(qiáng)化升降速特性的專用電機(jī),采用一套特別適合螺桿空氣壓縮機(jī)的PID參數(shù),控制軟件經(jīng)歷了數(shù)百臺螺桿空氣壓縮機(jī)考核,參數(shù)設(shè)置簡便,人機(jī)界面親善。為適應(yīng)濕熱帶氣候,對變頻器的冷卻進(jìn)行了特殊設(shè)計(jì)。為支持用戶自行設(shè)定最佳工作壓力,增大了油氣分離器濾芯的過濾面積。
LG系列電動(dòng)固定螺桿式空氣壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 電機(jī)功率 kw | 排氣量 m3/min | 工作壓力 Mpa | 重量 kg | 外形尺寸 mm |
| LG-1.2/8 LG-1.0/10 LG-0.8/13 | 7.5 | 1.2 1.0 0.8 | 0.8 1.0 1.3 | 350 | 900×700×1040 |
| LG-1.7/7 LG-1.7/8 LG-1.5/10 LG-1.4/13 | 11 | 1.7 1.7 1.5 1.4 | 0.7 0.8 1.0 1.3 | 500 | 1100×800×1500 |
| LG-2.4/7 LG-2.4/8 LG-2.2/10 LG-1.7/13 | 15 | 2.4 2.4 2.2 1.7 | 0.7 0.8 1.0 1.3 | 550 | 1060×800×1230 |
| LG-3/8G LG-3/7 LG-3/8 LG-2.7/10 LG-2.3/13 | 18.5 | 3 3 3 2.7 2.3 | 0.8 0.7 0.8 1.0 1.3 | 600 650 650 650 650 | 1420×850×1110 1080×880×1415 1080×880×1415 1080×880×1415 1080×880×1415 |
| LG-3.6/8G LG-3.6/7 LG-3.6/8 LG-3.2/10 LG-2.7/13 | 22 | 3.6 3.6 3.6 3.2 2.7 | 0.8 0.7 0.8 1.0 1.3 | 650 700 700 700 700 | 1420×850×1110 1080×880×1415 1080×880×1415 1080×880×1415 1080×880×1415 |
| LG-5.2/7 LG-5/8 LG-4.5/10 LG-3.7/13 | 30 | 5.2 5 4.5 3.7 | 0.7 0.8 1.0 1.3 | 1000 | 1300×1100×1650 |
| LG-6.5/7G LG-6.5/7 LG-6.0/8 LG-5.6/10 LG-4.8/13 LGB-6.0/8 LGB-5.6/10 LGB-4.8/13 | 37 | 6.5 6.5 6.2 5.6 4.8 6.0 5.6 4.8 | 0.7 0.7 0.8 1.0 1.3 0.8 1.0 1.3 | 1050 | 1600×970×1205 1600×970×1205 1630×910×1220 1300×1100×1650 1300×1100×1650 1300×1100×1650 1300×1100×1650 1300×1100×1650 |
| LG-7.5/8 LG-6.5/10 LG-5.6/13 | 45 | 7.5 6.5 5.6 | 0.8 1.0 1.3 | 1100 | 1300×1100×1650 1300×1100×1650 1300×1100×1650 |
| LG-10.5/7G LG-10/8G LG-8.7/10 LG-7.5/13 LGB-10/8 LGB-8.5/10 | 55 | 10.5 10 8.7 7.5 10 8.5 | 0.7 8.8 1.0 1.3 0.8 1.0 | 1500 | 1820×1160×1550 1620×1230×1670 1500×1250×1566 |
| LG-13/8G LG-10/10G LG-12/10G LG-10/13 LGB-13/8 LGB-12/10 | 75 | 13 10 12 10 13 12 | 0.8 1.0 1.0 1.3 0.8 1.0 | 1900 | 2440×1160×1620 2440×1160×1620 2440×1160×1620 1580×1320×1646 1580×1320×1646 1580×1320×1646 |
| LG-16/8G LG-14/10G LG-12/13G | 90 | 16 14 12 | 0.8 1.0 1.3 | 2100 | 2560×1300×1620 |
| LG-20/7G LG-20/8G LG-16/10G LG-13/13G | 110 | 20 20 16 13 | 0.7 0.8 1.0 1.3 | 3000 | 2760×1340×1710 |
| LG-22/8G LG-20/10G LG-16/13G | 132 | 22 20 16 | 0.8 1.0 1.3 | 3050 | 2760×1340×1710 |
| LG-28/7G LG-27/8G LG-23/10G LG-20/13G | 160 | 28 25 23 20 | 0.7 0.8 1.0 1.3 | 3600 | 2860×1510×1810 |
| LG-30/8G LG-21/13G | 185 | 30 21 | 0.8 1.3 | 4500 3700 | 3400×2100×2100 2860×1510×1810 |
| LG-35/8G LG-30/10G LG-27/13G | 200 | 35 30 27 | 0.8 1.0 1.3 | 4500 | 3400×2100×2100 |
| LG-40/8G | 220 | 40 | 0.8 | 4500 | 3400×2100×2100 |
| LG-44/8G LG-38/10G LGx-33/13G | 250 | 44 38 33 | 0.8 1.0 1.3 | 6000 6200 5800 | 3700×2200×2200 3900×2200×2200 3700×2200×2200 |
| LG-58/7G LG-48/10G LG-42/13G | 315 | 58 48 32 | 0.7 1.0 1.3 | 5800 | 4000×2000×2100 |
